EUR 90 per notte
×
Prenota ora
Ospiti
Vedi tutto 26 fotografie
Prezzo
Prezzo per notte: a partire da EUR 90
Tassa di soggiorno della città: EUR 2 Per notte per ospite
Numero minimo di notti: 1
Early Bird Discount: 10% sconto per le prenotazioni fatte 0 notti in anticipo
Period
A partire dal 26-05-01 A 26-05-31Prezzo per notte
EUR 105Prezzo a notte (7d+)
-Prezzo a notte (30d+)
-Notti minime di prenotazione
1Supplemento per ospite
-Prezzo nel fine settimana
-La prenotazione inizia solo il
TuttiLa prenotazione inizia / finisce solo su
TuttiPeriod
A partire dal 26-06-01 A 26-08-31Prezzo per notte
EUR 116Prezzo a notte (7d+)
-Prezzo a notte (30d+)
-Notti minime di prenotazione
1Supplemento per ospite
-Prezzo nel fine settimana
-La prenotazione inizia solo il
TuttiLa prenotazione inizia / finisce solo su
TuttiDettagli
Proprietà ID: 875
Camere da letto: 1
Bagni: 1
Termini e Condizioni
È consentito fumare
Animali Ammessi
Feste Ammesse
Bambini ammessi
Disponibilità
Dicembre 2025
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 90 | 2 EUR 90 | 3 EUR 90 | 4 EUR 90 | 5 EUR 90 | 6 EUR 90 | 7 EUR 90 |
| 8 EUR 90 | 9 EUR 90 | 10 EUR 90 | 11 EUR 90 | 12 EUR 90 | 13 EUR 90 | 14 EUR 90 |
| 15 EUR 90 | 16 EUR 90 | 17 EUR 90 | 18 EUR 90 | 19 EUR 90 | 20 EUR 90 | 21 EUR 90 |
| 22 EUR 90 | 23 EUR 90 | 24 EUR 90 | 25 EUR 90 | 26 EUR 90 | 27 EUR 90 | 28 EUR 90 |
| 29 EUR 90 | 30 EUR 90 | 31 EUR 90 |
||||
Gennaio 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR 90 | 2 EUR 90 | 3 EUR 90 | 4 EUR 90 |
|||
| 5 EUR 90 | 6 EUR 90 | 7 EUR 90 | 8 EUR 90 | 9 EUR 90 | 10 EUR 90 | 11 EUR 90 |
| 12 EUR 90 | 13 EUR 90 | 14 EUR 90 | 15 EUR 90 | 16 EUR 90 | 17 EUR 90 | 18 EUR 90 |
| 19 EUR 90 | 20 EUR 90 | 21 EUR 90 | 22 EUR 90 | 23 EUR 90 | 24 EUR 90 | 25 EUR 90 |
| 26 EUR 90 | 27 EUR 90 | 28 EUR 90 | 29 EUR 90 | 30 EUR 90 | 31 EUR 90 |
|
passato
oggi
prenotato